KiakiaIdahun
KiakiaAgbasọ-ọrọ
KiakiaIfijiṣẹ
Ṣetan lati gbe ifijiṣẹ
10000+ SKU ni ile itaja
A ṣe fun awọn ohun RTS:
70% Awọn ohun ti a jišẹ Laarin ọjọ 5
80% Awọn ohun ti a jišẹ Laarin ọjọ 7
90% Awọn ohun ti a jišẹLaarin ọjọ 10
Awọn aṣẹ olopobobo, jọwọ kan si iṣẹ alabara
Diatan ti yiyan | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
d | ||||||||||||
PP | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
L | Lilo | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Max | 6,125 | 8,25 | 10,25 | 12.125 | 14,25 | 16.125 | 6,125 | 8,25 | 10,25 | 12.125 | 14,25 | |
Min | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | 15.875 | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | |
n | Lilo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | |
Min | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | |
b | Max | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
Min | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
Diatan ti yiyan | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | |
d | ||||||||||||
PP | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
L | Lilo | 16 | 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 8 | 10 |
Max | 16.125 | 18,25 | 6,125 | 8,25 | 10,25 | 12.125 | 14,25 | 16.125 | 18,25 | 8.188 | 10.188 | |
Min | 15.875 | 17.875 | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | 15.875 | 17.875 | 7.812 | 9.812 | |
n | Lilo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Max | 1.125 | 1.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 3.188 | 3.188 | |
Min | 0.875 | 0.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 2.812 | 2.812 | |
b | Max | 2.125 | 2.125 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.25 | 4.25 |
Min | 1.875 | 1.875 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.75 | 3.75 |
Diatan ti yiyan | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
d | ||||||||||||
PP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
L | Lilo | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 |
Max | 12.188 | 14.188 | 16.188 | 18.188 | 24.25 | 10.188 | 12.188 | 14.188 | 16.188 | 18.188 | 24.25 | |
Min | 11.812 | 13.812 | 15.812 | 17.812 | 23.75 | 9.812 | 11.812 | 13.812 | 15.812 | 17.812 | 23.75 | |
n | Lilo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Max | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | |
Min | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | |
b | Max | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Min | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
Jọwọ jẹ ki a mọ awọn titobi kan pato ti o nilo ki a le pese awọn solusan ti o dara julọ.
Nigbati o ba fi ọmọ ara ẹrọ sori ẹrọ sori ilẹ kọnputa ti o nja, J-sókè ati L-Detared ipari ti boluti ti wa ni ifibọ ninu lilo fun lilo.
Agbara tenle ti ododo boluko ni agbara tensile ti irin yika ara, iwọn .
Awọn boluti awọn iho ni a ṣe ni gbogbo q235 ga, eyiti o jẹ ina yika. Rear (Q345) Agbara, ko ṣe eso didun ti ina ware yika irọrun. Fun optical opó opó, ijinle ti ni gbogbogbo 25 igba ti iwọn ila opin, ati lẹhinna ṣe ki o jẹ ki hinsa ti o ni iṣiro 90-eye nipa 120mm gigun. Ti iwọn ila opin bolita jẹ tobi pupọ (bii 45mm) ati ijinle ti a sin jinle, iyẹn ni, ṣe ori nla kan (ṣugbọn awọn ibeere kan wa). Ijinlẹ ti a sin ati kioki ni lati rii daju ikọlu laarin bolut ati ipilẹ, ki boluti naa kii yoo fa bolt jade.
Pupọ julọ ti ipilẹ Ofinro boluti jẹ itele tabi itọju dada hdg. Diẹ ninu wọn nikan ni itọju HDG nikan ati pe ara ni awọ itele, nitori ara yoo jẹ iṣaaju ati iṣẹ iṣapẹẹrẹ ko ga.
* Aworan ti o tẹle ṣe idanimọ awọn oriṣiriṣi iṣowo ti o yatọ. Jọwọ yan ọkan ti o fẹ.
Didara akọkọ, iṣeduro ailewu