KiakiaIdahun
KiakiaAgbasọ-ọrọ
KiakiaIfijiṣẹ
Ṣetan lati gbe ifijiṣẹ
10000+ SKU ni ile itaja
A ṣe fun awọn ohun RTS:
70% Awọn ohun ti a jišẹ Laarin ọjọ 5
80% Awọn ohun ti a jišẹ Laarin ọjọ 7
90% Awọn ohun ti a jišẹLaarin ọjọ 10
Awọn aṣẹ olopobobo, jọwọ kan si iṣẹ alabara
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | Ipolowo | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 <lı200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L> 200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | Max | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
Min | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ds | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
k1 | Max | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
Min | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | Max | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
Min | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
s | Max | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
Min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
Ralt kẹkẹ n tọka si ori yika ati square ọrun ọrun.
Ni gbogbogbo, a ti lo Bolt lati so awọn nkan meji pọ, nigbagbogbo nipasẹ iho ina, ati pe o nilo lati lo ni apapo pẹlu nut kan, kii ṣe asopọ kan. Awọn irinṣẹ nigbagbogbo lo wrench kan. Ori ni okeene hexagonal, gbogbogbo tobi. Ti lo kẹkẹ-bolt ninu yara naa. Awọn ọrun onigun mẹrin ti wa ni stpave lakoko ilana fifi sori ẹrọ, eyiti o le ṣe idiwọ bolut lati yiyi. Bolt kẹkẹ le gbe afiwe ninu yara. Nitori ori boluti kẹkẹ jẹ yika, ko si Iho agbeka tabi HEX ati ilana Ohun elo miiran ti o wa ni apẹrẹ, ninu ilana asopọ gangan tun le mu ipa ti ole-ole.
Awọn ohun elo: Irin alagbara erogba, q235, 45 # irin, irin alagbara, irin
Iwọn ila opin ti nmanal: 5mm - 20mm
Ipari: 15 mm - 300 mm
Ọna itọju dada: ssing plusin, chrome nkigbe, awopọ bàtì, ohun elo afẹfẹ dudu
* Aworan ti o tẹle ṣe idanimọ awọn oriṣiriṣi iṣowo ti o yatọ. Jọwọ yan ọkan ti o fẹ.
Didara akọkọ, iṣeduro ailewu