KiakiaIdahun
KiakiaAgbasọ-ọrọ
KiakiaIfijiṣẹ
Ṣetan lati gbe ifijiṣẹ
10000+ SKU ni ile itaja
A ṣe fun awọn ohun RTS:
70% Awọn ohun ti a jišẹ Laarin ọjọ 5
80% Awọn ohun ti a jišẹ Laarin ọjọ 7
90% Awọn ohun ti a jišẹLaarin ọjọ 10
Awọn aṣẹ olopobobo, jọwọ kan si iṣẹ alabara
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||||
P | Ipolowo | Ṣakiṣaki | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Itanran okun | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Itanran okun2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |||
125 <lı200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||||
L> 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||||
c | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |||
da | Tẹ a | Max | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22,4 | ||
Tẹ b | Max | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | |||
dc | Max | 11.8 | 142 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | |||
ds | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
Min | 4.82 | 5.82 | 7.7 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | ||||
du | Max | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | |||
dw | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19,6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |||
e | Min | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | |||
f | Max | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
k | Max | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | |||
k1 | Min | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |||
r1 | Min | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||
r2 | Max | 0.3 | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | |||
r3 | Min | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |||
r4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |||
s | Max = Loom | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | |||
Min | 7.7 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 |
Awọn boluti igi. Gẹgẹbi ipinya okun ti agbedemeji metiriki ati boṣewa ASme, ni ibamu si apẹrẹ ori o ni ori alapin ati ori concave. Isalẹ alapin ati isalẹ ti o ni irugbin ni a le fi si ni ibamu si hihan isalẹ ti ori. Ipele ti o wọpọ jẹ 8.8, 10.9 ati 12.9, ati ite ara ilu Amẹrika jẹ Ite 5 ati ite, 35K, 405cmo, ati bẹbẹ lọ, ati bẹbẹ lọ, ati bẹbẹ lọ, ati bẹbẹ lọ, ati bẹbẹ lọ, ati bẹbẹ lọ Iṣẹ, ẹgbẹ ori ati iwọn ila opin ati ami ori ni a le ṣe adani, iwuwo ibere ti o kere ju jẹ 1000 kg tabi opoiye deede.
Apọju Ajor ti o wa ninu ori hexagonal ati Flage awo, "agbegbe atilẹyin, o tobi ju boluti agbegbe ti o lagbara lọ, nitorinaa bolti-alaimuṣinṣin tun dara julọ Awọn ẹrọ ọkọ ayọkẹlẹ, ẹrọ ti o wuwo ati awọn ọja miiran.
Iwọnwọn-meti wa, iwọn lati M6-M62le ati boṣewa, iwọn lati 1/4 "-3/4". Pupọ ninu wọn ni ọja iṣura ni ile itaja.
* Aworan ti o tẹle ṣe idanimọ awọn oriṣiriṣi iṣowo ti o yatọ. Jọwọ yan ọkan ti o fẹ.
Didara akọkọ, iṣeduro ailewu